- Home
- Profiles of Players Abroad
- Adeshina Abayomi Lawal
Adeshina Abayomi Lawal
|
First Name: Adeshina Abayomi Last Name: Lawal Nationality: Nigeria Date of Birth: 17 October 1984 Age: 41 Country of birth: Nigeria Position: Attacker Height: 172 cm |
![]() |
CAREER
Domestic Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Víkingur | SUC | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ÍF | LØG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | B36 | LØG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | B36 | LØG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ÍF | LØG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Víkingur | LØG | 161 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ÍF | LØG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | B36 | LØG | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domestic League
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | B36 | MEI | 2101 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hobro | 1SD | 449 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Vejle | SUP | 640 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ÍF | MEI | 1890 | 24 | 21 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hobro | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Kristianstad | DI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Vejle | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lyngby | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Vejle | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Kristianstad | DI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hobro | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hobro | 1SD | 449 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | B36 | MEI | 2101 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lyngby | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Vejle | SUP | 640 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Vejle | SUP | 640 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hobro | 1SD | 449 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hobro | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Kristianstad | DI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Vejle | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lyngby | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | B36 | MEI | 2101 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | B36 | MEI | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | ÍF | MEI | 1466 | 19 | 16 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | B36 | MEI | 2101 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Hobro | 1SD | 449 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hobro | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Kristianstad | DI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Vejle | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Lyngby | 1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Vejle | SUP | 640 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Víkingur | MEI | 1882 | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
International Cup
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Víkingur | UCL | 352 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | B36 | UEL | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | B36 | UEL | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Víkingur | UCL | 352 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nationl Team
| Season | Team | Comp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertisement

